Statistik 2007 veröffentlicht

 

 

Übersicht über die gewünschten Zahlen der Gemeinde Landolfshausen      Stichtag: 31.12.2007
             
  Landolfshausen Falkenhagen Mackenrode Potzwenden   Gesamt
             
Einwohner (EW/HW) 683 171 290 44   1188
  -Frauen - - - -    
  -Männer - - - -    
             
Zuzüge 14 6 1 0   21
Wegzüge 12 5 13 1   31
             
Geburten 4 1 5 0   10
             
Sterbefälle 6 2 0 0   8
             
             

Daten von der Samtgemeine Radolfshausen zur Verfügung gestellt.

 

Flächen in ha
 
  Landolfshausen Mackenrode Falkenhagen Potzwenden Gemeinde
Wohnflächen 29,102 3,0% 11,798 3,9% 8,680 3,3% 3,229 4,3% 52,911 3,3%
Sportflächen 1,565 0,2% 1,397 0,5% 1,251 0,5% 0,000 0,0% 4,224 0,3%
Grünanlagen, Kleingärten 2,086 0,2% 2,440 0,8% 2,487 1,0% 0,517 0,7% 7,550 0,5%
Straßen und Wege 64,304 6,5% 15,514 5,1% 15,728 6,1% 5,419 7,2% 101,142 6,2%
Acker 477,726 48,5% 143,575 47,5% 130,935 61,5% 41,333 54,8% 824,144 50,8%
Grünland 146,215 14,8% 65,736 21,7% 26,702 10,3% 18,993 25,2% 258,115 15,9%
Sonst. landw. Flächen 4,450 0,5% 0,504 0,2% 0,060 0,0% 0,000 0,0% 5,020 0,3%
Wald 243,745 24,7% 59,788 19,8% 43,086 16,6% 5,634 7,5% 352,864 21,7%
Gewässer 12,715 1,3% 1,124 0,4% 1,760 0,7% 0,235 0,3% 15,857 1,0%
Sonstiges 2,936 0,3% 0,607 0,2% 0,261 0,1% 0,000 0,0% 3,810 0,2%
Summen 984,844   302,483   259,950   75,360   1622,637  

 

 

  Landolfshausen Mackenrode Falkenhagen Potzwenden
höchster Punkt 300 m Stollberg im Langenberg 420 m kurz vor der Mackenröder
Spitze
278 m Berg an Potzwendener
Grenze
320 m Anstieg zum Hengstberg
tiefster Punkt 175 m Suhle bei Trudelshäuser
Mühle
220 m Eichgrund 190 m unterhalb ehem.
Bodendeponie
220 m bei Potzwendener
Abzweigung
                 
                 
Markante Punkte Kreuzung  Kirche Kirche Scheune Böning
190 m 10 Grad  6'  19'' Ost 272 m 10 Grad  3'  57'' Ost 202 m 10 Grad  6'   2'' Ost 245 m 10 Grad  60'  00'' Ost
51 Grad  32'  29'' Nord 51 Grad  31'  54'' Nord 51 Grad  31'  19'' Nord 51 Grad  31'  22'' Nord

 

Daten zur Verfügung gestellt von:  gll-logo.jpg